INDIAN Modelle
Naked Bike | |||
Modell | Leistung | Gewicht | Preis |
Indian FTR 1200 | 88 kW | 221kg | |
Indian FTR 1200 S | 88 kW | 221kg | |
Indian FTR Carbon | 88 kW | 228kg | |
Indian FTR Rally | 88 kW | 221kg | |
Tourer | |||
Modell | Leistung | Gewicht | Preis |
Indian Chieftain Dark Horse | kW | 375kg | |
Indian Chieftain Limited | kW | 375kg | |
Indian Roadmaster | kW | 405kg | |
Indian Roadmaster Dark Horse | kW | 394kg | |
Indian Roadmaster Limited | kW | 403kg | |
Sonstige | |||
Modell | Leistung | Gewicht | Preis |
Indian Challenger Dark Horse | 90 kW | 361kg | |
Indian Challenger Limited | 90 kW | 365kg | |
Indian Scout | 74 kW | 254kg | |
Indian Scout Bobber | 74 kW | 252kg | |
Indian Scout Bobber Sixty | 57 kW | 249kg | |
Indian Scout Bobber Twenty | 74 kW | 256kg | |
Indian Scout Sixty | 57 kW | 246kg | |
Indian Springfield | kW | 379kg | |
Indian Springfield Dark Horse | kW | 358kg | |
Indian Vintage | kW | 379kg | |
Indian Vintage Dark Horse | kW | 357kg |
![]() |
Seitenanfang ![]() |